
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Oct 2026 | Senin | GGE - 237 | 9165 |
| 2 | 18 Oct 2026 | Minggu | GGE - 236 | 6807 |
| 3 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GGE - 235 | 8630 |
| 4 | 16 Oct 2026 | Jumat | GGE - 234 | 8186 |
| 5 | 15 Oct 2026 | Kamis | GGE - 233 | 1085 |
| 6 | 14 Oct 2026 | Rabu | GGE - 232 | 4773 |
| 7 | 13 Oct 2026 | Selasa | GGE - 231 | 5927 |
| 8 | 12 Oct 2026 | Senin | GGE - 230 | 8246 |
| 9 | 11 Oct 2026 | Minggu | GGE - 229 | 1736 |
| 10 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GGE - 228 | 2271 |
